Financial Year Ended | Nature of Dividend | Face Value | Equity Share Capital | Rate (%) |
---|---|---|---|---|
31-Mar-22 | Final | 10 | 31,103,498 | 35 |
31-Mar-21 | Final | 10 | 30,933,414 | 25 |
31-Mar-20 | Final | 10 | 30,933,414 | 7.5 |
31-Mar-20 | Interim | 10 | 30,933,414 | 15 |
31-Mar-19 | Final | 10 | 31,009,223 | 20 |
31-Mar-18 | Final | 10 | 33,237,588 | 18 |
31-Mar-17 | Final | 10 | 33,237,588 | 18 |
31-Mar-16 | Final | 10 | 33,237,588 | 30.5 |
31-Mar-15 | Final | 10 | 33,237,588 | 26.45 |
31-Mar-14 | Final | 10 | 33,237,588 | 23 |
31-Mar-13 | Final | 10 | 33,237,588 | 20 |
31-Mar-12 | Final | 10 | 33,237,588 | 20 |
31-Mar-11 | Final | 10 | 24,370,401 | 20 |
31-Mar-10 | Final | 10 | 6,343,567 | 50 |
31-Mar-09 | Final | 10 | 6,343,567 | 50 |
31-Mar-08 | Final | 10 | 6,343,567 | 25 |
Particulars | Date |
---|---|
Board Resolution filed with Stock Exchange | September 28, 2018 |
Public Announcement | September 28, 2018 |
Daily Buyback Report | - |
Copyright © 2023 TD Power Systems Limited